Resultaten
Wij nemen op school Cito-toetsen af vanaf groep 2. Zo volgen we de ontwikkeling van de kinderen niet alleen met methodetoetsen en observaties, maar ook met een onafhankelijke toets. Daarmee kunnen we zien of ons onderwijs voldoet aan de verwachting. In groep 8 wordt in april de Eindtoets afgenomen.
Om een goed beeld te krijgen van de tussentijdse resultaten op de verschillende vakgebieden, zoals taal, rekenen/wiskunde en lezen, worden in alle leerjaren toetsen van het CITO afgenomen. Het betreft de toetsen die de Inspectie (jaarlijks) van iedere school betrekt in de eerste beoordeling of de basiskwaliteit van het onderwijs voldoende is. Die is bij ons voldoende.
Schooljaar | Schoolscore
|
Beoordeling volgens de norm van de Inspectie van het Onderwijs | Landelijk gemiddelde |
2016-2017 | 83,1 | goed | 80,6 |
2015-2016 | 84,0 | goed | 80,0 |
2014-2015 | 532,4 | onvoldoende | 534,8 |
Schooltype | 2016-2017 | 2015-2016* | 2014-2015 |
Aantal leerlingen die naar VO gingen | 74,0 | 52,0 | 54,0 |
Eindscore landelijk gemiddelde | 80,5 | 80,0 | 534.8 |
Eindscore obs Het Zand | 83.1 | 84,0 | 532.4 |
Praktijkonderwijs | 1 % | 1,9% | |
VMBO/LWOO-zorg | 9,2% | ||
VMBO-basis/kader | 23% | 25% | 35% |
VMBO-TL | 19% | 17,1% | 9,2% |
HAVO | 30% | 15,2% | 27,7% |
VWO/Gymnasium | 27% | 39,9% | 18,5% |
* In het schooljaar 2015-2016 zijn we gestart met de IEP eindtoets